Год назад был сделан мой первый пост о статистике реактора. Спустя год я решил собрать аналогичную информацию и сравнить, что же изменилось за год. Собрал быстро, долго не мог выложить пост.
Информация по состоянию 17.07.2021. Зарегистрировано 148316 аккаунтов. Плюс 3108 по сравнению с цифрой за прошлый год. Однако, это не совсем так. В поле "С нами с" произошли изменения. В результате, если взять одинаковый период, например, с 2009 по 2019, то и в середине 2020 и в середине 2021 у меня они должны были быть равны, но нет. Инфо 2020 - 144412, инфо 2021 - 145424. Кто эти 1012 человек? Оставим этот вопрос экспертам.
В этот раз без графика. Думаю и так будет понятно.
С нами с | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
инфо2020 | 114 | 91 | 2857 | 22679 | 38655 | 36732 | 28629 | 6546 | 3320 | 2997 | 1792 | 796 | - |
инфо2021 | 114 | 91 | 2856 | 22681 | 38655 | 36746 | 28646 | 6660 | 3495 | 3311 | 2169 | 1925 | 967 |
разница | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 14 | 17 | 114 | 175 | 314 | 377 | 1129 | 967 |
Итого за год "реальный" прирост реакторчан составил 1129+967 = 2096.Идём дальше. "Последний раз заходил".
Пос.р.з. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
инфо2020 | 83 | 52 | 881 | 4939 | 11315 | 16881 | 18199 | 12424 | 11895 | 9963 | 10477 | 48099 | - |
инфо2021 | 83 | 52 | 878 | 4916 | 11250 | 16729 | 17893 | 11990 | 11222 | 8820 | 7107 | 11196 | 46180 |
разница | 0 | 0 | -3 | -23 | -65 | -152 | -306 | -434 | -673 | -1143 | -3370 | -36903 | 46180 |
В разнице те, кто в этом году зашли на реактор после длительного перерыва. Например 6169 человек заглянули в гости после того, как их не было с нами в период с 2011 по 2019 год.Также можно заметить, что в прошлом году на 48099-46180= 1919 человек было больше тех, кто были активны на сайте. А ещё видно, что 11196 человек так и остались в 2020-ом году.
Теперь о "долгожителях". В целом картина "Дней подряд" увеличилась. Стало больше тех, кто покорил новые вершины.
Дней подряд | 0 | 1 | 2-10 | 11-100 | 101-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-3500 |
инфо2020 | 5192 | 78414 | 36882 | 12529 | 7658 | 2263 | 1159 | 847 | 222 | 14 | 12 | 16 | 0 |
инфо2021 | 5173 | 81970 | 37377 | 13502 | 5268 | 2276 | 1309 | 615 | 679 | 50 | 23 | 22 | 52 |
разница | -19 | 3556 | 495 | 973 | -2390 | 13 | 150 | -232 | 457 | 36 | 11 | 6 | 52 |
В топ выбрал тех у кого значение больше 3000.
Rezistor поднялся с 4 на 3. Lezzer опустился с 3 на 4. Painkop был на 5, но счётчик у него обнулился. Все далее поднялись на строчку выше. Blurr был на 11, но тоже обнулился. Далее ещё на строчку все поднялись.
Топ-21 "Дней подряд"
Далее "Сколько дней прошло между первым и последним посещением сайта".
Время от и до | 0 | 1 | 2-10 | 11-100 | 101-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4200 |
инфо2020 | 11890 | 2116 | 6147 | 14747 | 19951 | 18357 | 15644 | 19787 | 21937 | 13290 | 1319 | 18 | 5 |
инфо2021 | 11964 | 2142 | 6226 | 14895 | 20006 | 17725 | 14680 | 13504 | 18299 | 19933 | 8546 | 384 | 12 |
разница | 74 | 26 | 79 | 148 | 55 | -632 | -964 | -6283 | -3638 | 6643 | 7227 | 366 | 7 |
Год назад в диапазон от 3501-4200 входило 23 человека. Сейчас же в него входит 396. Но посмотрим тот же Топ-23.
ТОП-23 "От начала времён до наших дней"
Кто в рейтинге появился, а кто исчез, не изучал.
На этом всё. Если вам это всё ещё интересно, то могу обновить информацию со второго поста. Дополнительно могу сделать Топ по медалькам, а их на 17.07.2021 на руках 253871.
Отличный комментарий!