Обведите кружком наименьшее число.
Тут, в НАСА, вакансия образовалась...
окт 18 | янв 18 | |
кол-во оцененных комментариев | 134814 | 137180 |
кол-во заминусованных комментов | 32036 | 34266 |
средняя оценка комментов | 2.17 | 1.79 |
окт 18 | янв 19 | |
отрицательные комменты | 32036 | 34226 |
первая оценка за коммент - минус | 21670 | 19877 |
процентное соотношение | 67.6% | 58.1% |
окт 18 | янв 19 | |
отриц. комменты с кол-вом оценок больше 1 | 27719 | 30123 |
первая оценка - минус | 17353 | 15774 |
процентное соотношение | 62.6% | 52.4% |
окт 18 | янв 19 | |
плюсовые комменты с кол-вом оценок больше 1 | 89318 | 88443 |
первый голос - плюс | 81771 | 79535 |
соотношение | 91.6% | 89.9% |
окт 18 | янв 19 | |
кол-во комментов с числом оценок больше 1 | 117949 | 119903 |
кол-во комментов с первой оценкой минус, голосов больше 1 | 25365 | 25084 |
кол-во заминусованных комментов, голосов больше 1 | 27719 | 30123 |
P(A) | 23.5% | 25.1% |
P(B) | 21.5% | 20.9% |
P(B|A) | 62.6% | 52.4% |
P(A|B) | 68.4% | 62.8% |
окт 18 | янв 19 | |
комменты, у которых первый голос - минус, оценок больше 1 | 25365 | 25084 |
первый голос - минус и второй голос - минус | 14153 | 9439 |
процентное соотношение | 55.8% | 37.6% |
№ п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Х | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 11 | 1 | 6 |
№ п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Х | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Уровень | Мужчины (%) | Женщины (%) |
Высокий | 7 | 24 |
Средний | 64 | 66 |
Низкий | 29 | 10 |
№ п/п | группа | |
Х | Y | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 504 560 420 580 580 530 490 560 470 | 580 692 700 621 640 561 680 630 692 |
№ п/п | Х | Y |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 4,7 4,4 4,1 5,0 4,5 2,8 3,2 4,8 3,6 3,7 | 110 100 99 115 110 87 91 106 98 103 |
№ п/п | Х | Y |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 19 32 33 44 28 35 39 39 44 44 | 17 7 17 28 27 31 20 17 35 43 |
Отличный комментарий!