Ниже таблица о количестве постов в определённый месяц определенного года.
В марте 2010 года наблюдается пик. В два дня этого месяца была массовая заливка из анона. 10.03.2010 создано 23384 поста и 31.03.2010 - 101737 постов. Причём в другие дни этого месяца нет постов анона.
Так-же странность наблюдается с октября по декабрь 2014 года. Массовое исчезновение постов. Либо просто они мне не доступны были.
16.10.2014 шли подряд посты 1606109,1606110, 1606111, а затем ничего до 1635685 (03.11.2014), 1635688 (03.11.2014), 1650551 (11.11.2014), 1691359 (06.12.2014), а с 11.12.2014 все пошло нормально 1698778, 1698781, 1698783 (небольшие пропуски видимо из-за банов).
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 0 | 0 | 10 | 88 | 803 | 1039 | 1188 | 654 | 487 | 595 | 477 | 448 |
2010 | 651 | 871 | 125830 | 879 | 741 | 650 | 717 | 563 | 582 | 793 | 1433 | 1488 |
2011 | 1424 | 1680 | 2138 | 1975 | 2152 | 1955 | 2451 | 3207 | 2694 | 3327 | 4652 | 6481 |
2012 | 9716 | 10422 | 13007 | 15361 | 16822 | 16979 | 16599 | 17771 | 16033 | 20083 | 23462 | 21234 |
2013 | 21159 | 21665 | 30033 | 31940 | 34450 | 36094 | 34213 | 35160 | 32972 | 33388 | 33956 | 38734 |
2014 | 39462 | 39036 | 47046 | 45983 | 44759 | 44781 | 43395 | 44483 | 42783 | 24190 | 3 | 16670 |
2015 | 42280 | 42212 | 50973 | 48531 | 47768 | 47887 | 47104 | 48789 | 49460 | 51492 | 47086 | 53419 |
2016 | 58013 | 50832 | 55824 | 48383 | 43234 | 39225 | 40318 | 39992 | 36808 | 38250 | 36007 | 36349 |
2017 | 36445 | 34452 | 39933 | 36258 | 35830 | 31829 | 32038 | 31632 | 29306 | 31111 | 33270 | 33975 |
2018 | 32001 | 29711 | 32931 | 33035 | 34761 | 33884 | 34047 | 32966 | 34010 | 35853 | 36966 | 36143 |
2019 | 33540 | 33570 | 34621 | 35433 | 36529 | 33955 | 33769 | 33211 | 32873 | 34941 | 32059 | 31637 |
2020 | 30397 | 30429 | 35566 | 38286 | 38001 | 34409 | 36319 | 37763 | 36183 | 36518 | 33469 | 36578 |
Далее диаграмма, чтобы нагляднее было видно, как увеличивалось количество создаваемых постов за месяц. В теперь к вопросу о сезонности. Лично я её не наблюдаю. Ниже график согласно таблицы. В центре в районе 40000 самые прямые линии это последние четыре года. Далее прикреплю их отдельно, чтобы изменения было сильнее видно.В крупном варианте мне виден хаос, а не какая-либо закономерность.
Отличный комментарий!