Новая порция статистика подъехала.
У меня была идея о том, чтобы узнать КПД постов/комментариев. Об этом, кстати, и в комментариях говорили.
Вот какие диаграммы и ТОПы можно сделать опираясь на данные предыдущих моих постов, а именно количество постов/комментариев делённое на количество дней "от начала до конца".
Сразу обращаю внимание на то, что понимаю о недостатках. О том, что есть однодневки, которые запостили кучу и исчезли. И из-за этого теряют позиции те, кто продолжительное время находятся здесь и стабильно создают посты. Но цифры есть цифры. Однако, чтобы как-то исправить эту ситуацию в ТОПах я дополнительно укажу количество постов/комментариев и дней.
Пример расчётов:
С нами с 2015-01-02, последний раз был 2020-05-02. Итого 1947 дней. Постов 2883. 2883 / 1947 = 1,48 постов в день
В "ноль" попали те, кто ничего не постил и те, кто были на сайте только лишь в день активации.
Расчёты по тем же данным от 17.07.2020.
ТОП-22 "Пост/дней"
№ | Аккаунт | Постов/Дней | Постов | Дней |
1 | Talandar322 | 34,61 | 2284 | 66 |
2 | Ганфайтер | 25,57 | 65979 | 2580 |
3 | f222961 | 21,00 | 21 | 1 |
4 | Lady_Dozdya | 21,00 | 21 | 1 |
5 | Fuck_You! | 19,00 | 19 | 1 |
6 | Pickupmasters132 | 16,00 | 16 | 1 |
7 | Yaoicko | 15,73 | 39566 | 2516 |
8 | Я твоя Смерть | 15,00 | 30 | 2 |
9 | Пирaт | 14,05 | 24928 | 1774 |
10 | Djkrik | 14,01 | 32387 | 2312 |
11 | Собачий Хуец | 14,00 | 14 | 1 |
12 | fanyapipka | 14,00 | 14 | 1 |
13 | Κλειτόμαχος | 13,50 | 27 | 2 |
14 | Universender | 12,50 | 23345 | 1867 |
15 | Eicosane_1 | 12,12 | 25377 | 2094 |
16 | Потный Юг | 12,00 | 12 | 1 |
17 | shipman | 11,60 | 58 | 5 |
18 | Galsn2009 | 11,42 | 19864 | 1740 |
19 | Artica_Sparkle | 10,94 | 897 | 82 |
20 | Rexoid | 10,49 | 818 | 78 |
21 | XXYYXX | 10,25 | 41 | 4 |
22 | __Energizer__ | 10,00 | 130 | 13 |
ТОП-18 "Хороших постов/дней"
№ | Аккаунт | Хороших/Дней | Хороших | Дней |
1 | Relax_Black | 3,00 | 3 | 1 |
2 | LYVrus | 2,24 | 6357 | 2842 |
3 | Tennin | 2,19 | 35 | 16 |
4 | Arterton | 2,08 | 4340 | 2084 |
5 | bestpavel | 2,00 | 2 | 1 |
6 | onega | 1,86 | 379 | 204 |
7 | Atzvir | 1,50 | 9 | 6 |
8 | 8l8i8 | 1,47 | 2723 | 1847 |
9 | Раввин | 1,41 | 140 | 99 |
10 | .... | 1,21 | 696 | 577 |
11 | Отец Шурыгиной | 1,15 | 15 | 13 |
12 | Красный Комиссар | 1,13 | 17 | 15 |
13 | Лeпрeкoн | 1,00 | 6 | 6 |
14 | nosredna | 1,00 | 1 | 1 |
15 | A---E | 1,00 | 1 | 1 |
16 | SongBird | 1,00 | 1 | 1 |
17 | pandoroom | 1,00 | 1 | 1 |
18 | штора тюльпанчик | 1,00 | 1 | 1 |
ТОП-10 "Лучших постов/дней"
№ | Аккаунт | Лучших/Дней | Лучших | Дней |
1 | Relax_Black | 2,00 | 2 | 1 |
2 | Tennin | 1,31 | 21 | 16 |
3 | LYVrus | 1,27 | 3610 | 2842 |
4 | Arterton | 1,18 | 2459 | 2084 |
5 | Раввин | 1,13 | 112 | 99 |
6 | 8l8i8 | 1,07 | 1971 | 1847 |
7 | bestpavel | 1,00 | 1 | 1 |
8 | nosredna | 1,00 | 1 | 1 |
9 | A---E | 1,00 | 1 | 1 |
10 | pandoroom | 1,00 | 1 | 1 |
ТОП-16 "Комментариев/дней"
№ | Аккаунт | Комментариев/Дней | Комментариев | Дней |
1 | Qawaw | 198,50 | 397 | 2 |
2 | Собачий Хуец | 179,00 | 179 | 1 |
3 | TrueMale | 160,00 | 160 | 1 |
4 | f222961 | 154,00 | 154 | 1 |
5 | TAГИЛ | 80,00 | 80 | 1 |
6 | darkFOX21321 | 71,00 | 142 | 2 |
7 | Cosmonaut25 | 65,00 | 65 | 1 |
8 | Krist | 53,25 | 213 | 4 |
9 | ЦарствиеНебесное | 53,22 | 479 | 9 |
10 | ОККУЛЬТИСТ | 49,80 | 249 | 5 |
11 | Секель | 47,00 | 94 | 2 |
12 | Пара валенок | 47,00 | 47 | 1 |
13 | Я твоя Смерть | 42,50 | 85 | 2 |
14 | seynobqy | 42,00 | 42 | 1 |
15 | Cossurway | 41,00 | 41 | 1 |
16 | Rodion_Remnev | 40,00 | 40 | 1 |
Статистика этого поста не так впечатляет, но может кто-то найдёт в ней что-то интересное для себя. Благодарю за внимание.