Пост от sadkit о блокировке породил интерес к новой порции статистики. Сегодня увидите рейтинг пользователей у которых больше всего людей в графах "Друзья", "Заблокированные", "В друзьях у", "В заблокированных у". Был обновлён список активированных пользователей, которых на текущий момент 149 998, каждый из которых был "просмотрен".
При одинаковых значениях по алфавиту.
ТОП-20 "Друзья"
№ | Ава | Ник (ссылка) | Кол-во |
1 | uchiwa | 2038 | |
2 | Isnowaia | 568 | |
3 | ゴーストキツネ | 445 | |
4 | Catgirl (male) | 418 | |
5 | Дюдя | 406 | |
6 | ikari | 386 | |
7 | _Rei_ | 384 | |
8 | iv29 | 349 | |
9 | Zipers | 321 | |
10 | John_Headon | 291 | |
11 | vfhfn | 285 | |
12 | Evgeniy Trifonov | 282 | |
13 | Заблудившийся_жираф | 231 | |
14 | Getoutman | 230 | |
15 | hellsing | 215 | |
16 | ruuur | 215 | |
17 | vxd2k7 | 190 | |
18 | kifat | 177 | |
19 | Агент Кузнецов | 168 | |
20 | RazAlGul | 163 |
ТОП-20 "Заблокированные"
№ | Ава | Ник (ссылка) | Кол-во |
1 | Sheshin | 12232 | |
2 | Logic | 10220 | |
3 | CrazyCommunist | 6755 | |
4 | Мёртвый-неживой | 5896 | |
5 | КотЭнеФормал | 5033 | |
6 | Zipers | 3511 | |
7 | Humwee | 3346 | |
8 | HA-DR-ED | 2956 | |
9 | JustSinister | 2520 | |
10 | setapca | 2455 | |
11 | IIIaMaNcHeG | 2454 | |
12 | nitroksis | 2311 | |
13 | blradjx | 2193 | |
14 | Sheogorath | 2172 | |
15 | AHmuxpuCT | 2051 | |
16 | DoomBringer | 2001 | |
17 | archetypeDCLXVI | 1978 | |
18 | MixanM | 1799 | |
19 | Merry Poppins | 1723 | |
20 | SoulMorphine | 1666 |
ТОП-20 "В друзьях у"
ТОП-20 "В заблокированных у"
№ | Ава | Ник (ссылка) | Кол-во |
1 | Вождь | 797 | |
2 | Доярка футанарей | 675 | |
3 | AlanWake | 549 | |
4 | IcyYmir | 537 | |
5 | Bummer | 443 | |
6 | cмepeкa | 426 | |
7 | ikari | 423 | |
8 | Herr Staubsauger | 414 | |
9 | vxd2k7 | 391 | |
10 | Хорошка | 368 | |
11 | ☙ ℙoison ❧ | 351 | |
12 | Леночка | 322 | |
13 | GatoR | 280 | |
14 | koka | 280 | |
15 | golod | 269 | |
16 | Klodia13 | 259 | |
17 | M_10th | 257 | |
18 | Djkrik | 252 | |
19 | ewgengster | 250 | |
20 | Радиоволна | 247 |
№ | Ава | Ник (ссылка) | Кол-во |
1 | Трололоша | 3830 | |
2 | cмepeкa | 1089 | |
3 | Imebal | 1030 | |
4 | vxd2k7 | 948 | |
5 | Ганфайтер | 783 | |
6 | Logic | 712 | |
7 | Sheshin | 666 | |
8 | kyopu | 602 | |
9 | на_вкус_как_моча | 572 | |
10 | Leznz | 544 | |
11 | КУКУРУЗА | 475 | |
12 | Seek_and_Destroy | 412 | |
13 | Arterton | 359 | |
14 | Vindaria | 358 | |
15 | Mactep XyeB | 334 | |
16 | iluxa1810 | 333 | |
17 | Хорошка | 324 | |
18 | LYVrus | 316 | |
19 | Леночка | 311 | |
20 | Proteus_An | 285 |
Отличный комментарий!