Хоть его и заминусовали, но всё-таки раз он попросил, то я решил сделать.Вот ТОПы заплюсованных и заминусованных его комментариев. Гиперссылки на комментарии в таблицах.
ТОП-19 "Заминусованных" (комментарии с рейтингом ниже 100)
1 | /post/4760644#comment22856285 | -161,6 |
2 | /post/3643335#comment16962869 | -153,3 |
3 | /post/4517373#comment21485356 | -151,6 |
4 | /post/4010573#comment18752515 | -147,8 |
5 | /post/4737404#comment22726931 | -138,1 |
6 | /post/4377146#comment20695560 | -126,4 |
7 | /post/4566935#comment21768249 | -120,4 |
8 | /post/4011018#comment18755023 | -117,4 |
9 | /post/4517373#comment21485420 | -115,2 |
10 | /post/3898386#comment18194671 | -115,1 |
11 | /post/4141818#comment19410329 | -114,3 |
12 | /post/4591518#comment21911596 | -110,4 |
13 | /post/4836986#comment23312565 | -107 |
14 | /post/4770914#comment22912449 | -106,8 |
15 | /post/3999251#comment18694094 | -106,2 |
16 | /post/4517373#comment21485427 | -105,1 |
17 | /post/4836986#comment23312597 | -104,1 |
18 | /post/4517373#comment21485430 | -103,8 |
19 | /post/4213372#comment19799423 | -101,6 |
Но не всё так плохо. Бывает, что он говорит то, что всем нравится.ТОП-26 "Заплюсованных" (комментарии с рейтингом выше 100)
1 | /post/3873235#comment18074438 | 181,5 |
2 | /post/3883629#comment18124485 | 170,5 |
3 | /post/4075028#comment19083199 | 154,6 |
4 | /post/4642466#comment22191100 | 153 |
5 | /post/4238138#comment19943736 | 148,9 |
6 | /post/4638627#comment22168434 | 145 |
7 | /post/3612574#comment16799676 | 139,7 |
8 | /post/2566815#comment11877213 | 135,6 |
9 | /post/4042905#comment18919789 | 133,9 |
10 | /post/4471233#comment21235145 | 132,1 |
11 | /post/4238411#comment19945227 | 131,9 |
12 | /post/3737608#comment17425038 | 127 |
13 | /post/3404590#comment15732392 | 125,3 |
14 | /post/3892888#comment18169562 | 125 |
15 | /post/3872398#comment18070732 | 118,9 |
16 | /post/4758797#comment22845470 | 118,9 |
17 | /post/4555477#comment21696740 | 108,1 |
18 | /post/4223373#comment19859593 | 107,5 |
19 | /post/4428324#comment20997291 | 105,9 |
20 | /post/4806095#comment23118522 | 105,1 |
21 | /post/3882315#comment18117916 | 103,9 |
22 | /post/4136213#comment19380531 | 103,7 |
23 | /post/4865023#comment23495921 | 102,5 |
24 | /post/3045415#comment13965345 | 102,4 |
25 | /post/4580866#comment21852421 | 100,3 |
26 | /post/3762107#comment17543444 | 100,2 |
А теперь немного статистики. Было "просмотрено" 64109 комментариев, которые отображаются в профиле, из них положительных 36218, отрицательных 22088, нулевых 3632, удаленных 1849, к забаненным постам 322. "Удалённые" это те, что в профиле есть, но при переходе по ссылке в посте не существуют.
Оказывается, что из видных мне комметов 58,5% положительных. И всего 35,7% отрицательных.
В среднем по всем комментариям рейтинг 1,3.
Чтобы было наглядно, как развивался уровень высказываний, сделал диаграмму. Взял все комментарии от старых к свежим. Вывел среднее значение каджой 1000 комментов и по эти данным построил график.
По графику отчётливо видно, что, либо таблетки дорожают, либо с каждым разом всё чаще забывает их пить.
Отличный комментарий!