Здравствуйте, пидоры!
Помогите пожалуйста с выбором гарнитуры для игр и просмотров фильмов.
Остановился на двух вариантах: "COUGAR Phontum S" и "HyperX Cloud Stinger":
Hyperx:
Динамик: | динамический (50 мм) с неодимовыми магнитами |
Тип: | охватывающие, закрытого типа |
Частотная характеристика: | 18 Гц – 23000 Гц |
Сопротивление: | 30 Ω |
Уровень звукового давления: | 102±3 дБ SPL/мВт при 1 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений: | < 2% |
Входная мощность: | номинальная 30 мВт, максимальная 500 мВт |
Масса: | 275 г |
Длина и тип кабеля: | Гарнитура (1,3 м) + Y-удлинитель (1,7 м) |
Соединение: | Гарнитура – штекер 3,5 мм (4-пол.) + удлинитель – 3,5 мм штекеры стерео и микрофона |
Элемент: | Электретный конденсаторный микрофон |
Диаграмма направленности: | Однонаправленная, с шумоподавлением |
Частотная характеристика: | 50 Гц~18000 Гц |
Чувствительностьy: | -40 дБВ (0 дБ=1 В/Па, 1 кГц) |
COUGAR:
Высококачественные драйверы 53 мм
Графеновая диафрагма динамиков
Микрофон с шумоподавлением
Двойная камера давления
СПЕЦИФИКАЦИИ
Наименование продукта | Cougar Phontum S |
Диаметр динамиков | 53 мм |
Частотный диапазон | 20 Гц - 20 кГц |
Чувствительность | 98 дБ ± 3 дБ на 1 кГц |
Сопротивление | 32 +/- 15 % Ом на 1 кГц |
Длина кабеля | 1,2 м |
Тип микрофона | С шумоподавлением |
Частотный диапазон микрофона | 100 Гц до 16 кГц |
Чувствительность | -47 дБ ± 3 дБ на 1 кГц |
Сопротивление | 2,2 Ом |
Интерфейс подключения | 3,5 мм |
Тип кабеля | Отсоединяемый |
Вес | 370 г |
Есть ли среди вас знатоки / владельцы данных девайсов? Либо разбирающиеся в данном вопросе реакторчане.
В моем мухосранске, к сожалению, даже примерить не могу их. Только заказывать и получать по факту.
Благодарю за ваше потраченное время.