tracert 216.81.59.173
а смысл, незамазанное всё равно тут
Было + tracert -h 100 216.81.59.173
Эм... Призываю кЭпа!
Летящий это текст из этих войн звездных ваших в виде адресов ДНСовых, кои проходить пакет будет сетевой на пути своем.
╰─➤ traceroute 216.81.59.173 1 ↵
traceroute to 216.81.59.173 (216.81.59.173), 30 hops max, 60 byte packets
...
12 * * *
13 Episode.IV (206.214.251.1) 182.128 ms 177.848 ms 179.943 ms
14 A.NEW.HOPE (206.214.251.6) 183.285 ms 179.897 ms 179.879 ms
15 It.is.a.period.of.civil.war (206.214.251.9) 182.939 ms 178.922 ms 182.649 ms
16 Rebel.spaceships (206.214.251.14) 182.169 ms 182.115 ms 184.161 ms
17 striking.from.a.hidden.base (206.214.251.17) 183.601 ms 178.953 ms 180.565 ms
18 have.won.their.first.victory (206.214.251.22) 181.072 ms 177.727 ms 179.931 ms
19 against.the.evil.Galactic.Empire (206.214.251.25) 179.845 ms 177.716 ms 177.098 ms
20 During.the.battle (206.214.251.30) 184.296 ms 185.467 ms 185.411 ms
21 Rebel.spies.managed (206.214.251.33) 183.836 ms 184.335 ms 180.237 ms
22 to.steal.secret.plans (206.214.251.38) 178.486 ms 179.212 ms 184.222 ms
23 to.the.Empires.ultimate.weapon (206.214.251.41) 177.046 ms 179.476 ms 180.876 ms
24 the.DEATH.STAR (206.214.251.46) 178.318 ms 178.678 ms 177.690 ms
25 an.armored.space.station (206.214.251.49) 180.230 ms 180.488 ms 185.932 ms
26 with.enough.power.to (206.214.251.54) 178.532 ms 178.330 ms 179.028 ms
27 destroy.an.entire.planet (206.214.251.57) 178.051 ms 180.634 ms 179.027 ms
28 Pursued.by.the.Empires (206.214.251.62) 177.975 ms 178.144 ms 182.207 ms
29 sinister.agents (206.214.251.65) 177.777 ms 179.173 ms 179.968 ms
30 Princess.Leia.races.home (206.214.251.70) 182.308 ms 182.011 ms 187.006 ms
агаг, старые добрые интернеты
traceroute to 216.81.59.173 (216.81.59.173), 30 hops max, 60 byte packets
...
12 * * *
13 Episode.IV (206.214.251.1) 182.128 ms 177.848 ms 179.943 ms
14 A.NEW.HOPE (206.214.251.6) 183.285 ms 179.897 ms 179.879 ms
15 It.is.a.period.of.civil.war (206.214.251.9) 182.939 ms 178.922 ms 182.649 ms
16 Rebel.spaceships (206.214.251.14) 182.169 ms 182.115 ms 184.161 ms
17 striking.from.a.hidden.base (206.214.251.17) 183.601 ms 178.953 ms 180.565 ms
18 have.won.their.first.victory (206.214.251.22) 181.072 ms 177.727 ms 179.931 ms
19 against.the.evil.Galactic.Empire (206.214.251.25) 179.845 ms 177.716 ms 177.098 ms
20 During.the.battle (206.214.251.30) 184.296 ms 185.467 ms 185.411 ms
21 Rebel.spies.managed (206.214.251.33) 183.836 ms 184.335 ms 180.237 ms
22 to.steal.secret.plans (206.214.251.38) 178.486 ms 179.212 ms 184.222 ms
23 to.the.Empires.ultimate.weapon (206.214.251.41) 177.046 ms 179.476 ms 180.876 ms
24 the.DEATH.STAR (206.214.251.46) 178.318 ms 178.678 ms 177.690 ms
25 an.armored.space.station (206.214.251.49) 180.230 ms 180.488 ms 185.932 ms
26 with.enough.power.to (206.214.251.54) 178.532 ms 178.330 ms 179.028 ms
27 destroy.an.entire.planet (206.214.251.57) 178.051 ms 180.634 ms 179.027 ms
28 Pursued.by.the.Empires (206.214.251.62) 177.975 ms 178.144 ms 182.207 ms
29 sinister.agents (206.214.251.65) 177.777 ms 179.173 ms 179.968 ms
30 Princess.Leia.races.home (206.214.251.70) 182.308 ms 182.011 ms 187.006 ms
агаг, старые добрые интернеты
вот блять куда дели IPv4 адреса.
Чтобы написать коммент, необходимо залогиниться